Round 6
| Group A | |||
| 5-Jun | Nam Định | 1 v 2 | Lâm Đồng |
| Trẻ Hà Nội | 3 v 1 | Fishsan Khánh Hoà | |
| CAND | 1 v 0 | Trẻ SHB Đà Nẵng | |
| no match | Kon Tum | ||
| Group B | |||
| 5-Jun | Long An | 1 v 3 | Bà Rịa Vũng Tàu |
| Tiền Giang | 0 v 1 | Gia Định | |
| Bình Thuận | 5 v 2 | Vĩnh Long |
Round 5
| Group A | |||
| 31-May | Kon Tum | 0 v 1 | CAND |
| Lâm Đồng | 1 v 2 | Trẻ Hà Nội | |
| Fishsan Khánh Hoà | 0 v 0 | Nam Định | |
| no match | Trẻ SHB Đà Nẵng | ||
| Group B | |||
| 31-May | Vĩnh Long | 0 v 0 | Tiền Giang |
| Gia Định | 2 v 2 | Bình Thuận | |
| no match | Bà Rịa Vũng Tàu, Long An |
Round 4
| Group A | |||
| 26-May | Kon Tum | 1 v 1 | Trẻ Hà Nội |
| Lâm Đồng | 2 v 1 | CAND | |
| Trẻ SHB Đà Nẵng | 2 v 2 | Nam Định | |
| no match | Fishsan Khánh Hoà | ||
| Group B | |||
| Long An | 0 v 4 | Bình Thuận | |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 1 v 0 | Vĩnh Long | |
| no match | Tiền Giang Gia Định |
Round 3
| Group A | |||
| 21-May | Kon Tum | 0 v 0 | Lâm Đồng |
| Fishsan Khánh Hoà | 2 v 5 | Trẻ SHB Đà Nẵng | |
| CAND | 1 v 1 | Trẻ Hà Nội | |
| no match | Nam Định | ||
| Group B | |||
| Gia Định | 4 v 2 | Long An | |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 1 v 0 | Tiền Giang | |
| no match | Vĩnh Long, Bình Thuận |
Round 2
| Group A | |||
| 16-May | Trẻ Đà Nẵng | 0 v 0 | Kon Tum |
| 16-May | Lâm Đồng | 3 v 0 | Fishan Khanh Ha |
| 16-May | Trẻ Hà Nội | 3 v 0 | Nam Định |
| no match | CAND | ||
| Group B | |||
| 16-May | Vĩnh Long | 2 v 2 | Long An |
| 16-May | Bình Thuận | 2 v 1 | Bà Rịa Vũng Tàu |
| no match | Tiền Giang, Gia Định |
Round 1
| Group A | |||
| 11-May | Kon Tum | 2 v 0 | Fishan Khanh Hoa |
| 11-May | Lâm Đồng | 2 v 1 | Trẻ Đà Nẵng |
| 11-May | CAND | 0 v 1 | Nam Định |
| no match | Trẻ Hà Nội | ||
| Group B | |||
| 11-May | Tiền Giang | 4 v 3 | Long An |
| 12-May | Bà Rịa Vũng Tàu | 2 v 1 | Gia Định |
| no match | Vĩnh Long, Bình Thuận |