| Team | P | W | D | L | F | A | GD | P | Form | |
| 1 | Song Lam NgheAn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | W W |
| 2 | Da Nang | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | WW |
| 3 | ThanhHoa | 2 | 2 | 1 | O | 5 | 2 | 3 | 4 | WD |
| 4 | NinhBinh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | WL |
| 5 | XuanThanhSaiGon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W |
| 6 | Ha Noi T&T | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LW |
| 7 | Hoang AnhGia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W L |
| 8 | Dong Nai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL |
| 9 | Long An | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LW |
| 10 | HaiPhong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | LD |
| 11 | Binh Duong | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 12 | KienGiang | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LL |
Key: P: matches played W: won L: lost D: drawn
F: goals for A: goals against GD: goal difference
Form: results from past five games
