Team | P | W | D | L | F | A | GD | P | Form | |
1 | Song Lam NgheAn | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | WDWWW |
2 | Ha Noi T&T | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | WDWLW |
3 | HaiPhong | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | WWWL |
4 | Thanh Hoa | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | LDWWD |
5 | Da Nang | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | LDWW |
6 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | WDLWL |
7 | Dong Nai | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | WDLLW |
8 | Ninh Binh | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | DDLWL |
9 | Xuan Thanh Sai Gon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
10 | Long An | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | LWLD |
11 | KienGiang | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | DLLL |
12 | Binh Duong | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 | LLLLL |
Key: P: matches played W: won L: lost D: drawn
F: goals for A: goals against GD: goal difference
Form: results from past five games