Team | P | W | D | L | F | A | GD | P | Form | |
1 | Song Lam NgheAn | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | DWWW |
2 | ThanhHoa | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | DWWD |
3 | Ha Noi T&T | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | DWLW |
4 | Da Nang | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | DWW |
5 | HaiPhong | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | WWL |
6 | XuanThanhSaiGon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW |
7 | Ninh Binh | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | DLWL |
8 | Hoang Anh Gia Lai | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLWL |
9 | Long An | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WLD |
10 | Dong Nai | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | DLLW |
11 | Binh Duong | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLLL |
12 | KienGiang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | LLL |
Key: P: matches played W: won L: lost D: drawn
F: goals for A: goals against GD: goal difference
Form: results from past five games