| Team | P | W | D | L | F | A | GD | P | Form | |
| 1 | Song Lam NgheAn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | WWW |
| 2 | ThanhHoa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | WWD |
| 3 | Da Nang | 3 | 2 | 1 | O | 4 | 0 | 4 | 7 | DWW |
| 4 | Ha Noi T&T | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | WLW |
| 5 | XuanThanhSaiGon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW |
| 6 | Long An | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WLD |
| 7 | Hai Phong | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | W L |
| 8 | Ninh Binh | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | LWL |
| 9 | Hoang AnhGia Lai | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWL |
| 10 | Dong Nai | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | LLW |
| 11 | Binh Duong | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL |
| 12 | KienGiang | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | LLL |
Key:
P: matches played W: won L: lost D: drawn
F: goals for A: goals against GD: goal difference
Form: results from past five games